Veja a proposta de guia de correcção do exame de Matemática I UEM 2023
Perguntas | Alternativa |
1 | D |
3 | E |
3 | C |
4 | D |
5 | D |
6 | D |
7 | C |
8 | E |
9 | D |
10 | A |
11 | B |
12 | A |
13 | D |
14 | C |
15 | B |
16 | A |
17 | E |
18 | D |
19 | C |
20 | C |
21 | C |
22 | E |
23 | C |
24 | D |
25 | A |
26 | B |
27 | B |
28 | N.A |
29 | D |
30 | E |
31 | D |
32 | B |
33 | N.A |
34 | A |
35 | E |
36 | A |
37 | D |
38 | B |
39 | E |
40 | E |
Nb: Essa é uma proposta da Guio de correcção não é a correcção oficial da UEM, essa proposta de correcção foi feita por Titos Nhabanga professor do postar EM busca do saber
Caso tenha interesse pode adquiria o acesso a resolução do exame com explicação passo a passo em pdf por apenas 99,00Mt para adquirir o acesso a resolução completa do exame de admissão UEM 2023 em pdf contacte : 87 948 2754 ( Titos Nhabanga ) ou pelo WhatSapp : https://wa.me/258879482754
Conteúdo relacionado: